ポスティング 香川県の配布エリア
ポスティング 香川県の配布エリア

ジェイ・オフィス西日本 の配布エリア

エリア番号 エリア名 配布町名 世帯数 単独配布数 集合住宅のみ 戸建のみ
A 紫雲エリア 瀬戸内町、扇町、新北町、浜の町、昭和町、亀岡町、幸町、天神前、宮脇町、西宝町、中 央町、藤塚町、中新町、旅籠町、番町、紫雲町、茜町、西町、南新町、亀井町、田町、峰山 町 14,837 9,500 7,000 3,500
B 城内エリア 錦町、玉藻町、丸の内、寿町、内町、西の丸町、西内町、丸亀町、兵庫町、古新町、磨屋 町、紺屋町、鍛冶屋町、北浜町、本町、片原町、百聞町、大工町、今新町、鶴野町、通町、 井口町、末広町、朝日町、城東町、東浜町 4,920 3,300 2,500 1,000
C 玉藻エリア 福岡町、松福町、松島町、多賀町、観光町、観光通、東田町、上福岡町、花園町 12,151 6,500 5,400 2,200
D 栗林エリア 今里町、松縄町、伏石町、栗林町、桜町、楠上町、花ノ宮町、室町、室新町、上之町、三条 町 14,829 8,200 6,100 3,300
E 鶴尾エリア 東ハゼ町、西ハゼ町、紙町、上天神町、松並町、西春日町、田村町、勅使町 7,071 3,600 2,900 1,800
F 太田エリア 太田上町、太田下町 6,078 3,500 2,800 1,600
G 木太エリア 木太町全域 13,542 7,500 6,000 4,000
H 古高松エリア 高松町、春日町、新田町 8,929 5,000 2,800 3,000
I 屋島エリア 屋島中町、屋島西町、屋島東町 9,227 5,500 4,200 2,200
J 川添、山田エリア 林町、上林町、六条町、元山町、東山崎町、下田井町、前田 西町、前田 東町、亀田町、 小村町、亀田南町、十川 西町、十川 東町、由良町、川島 本町、川島 東町、池田町、 西植田町、東植田町、三谷町 21,172 6,800 2,900 5,100
K 多肥、仏生山エリア 多肥 下町、多肥 上町、出作町、仏生山町、仏生山町 8,326 3,400 2,100 1,700
L 円座、一宮エリア 檀紙町、御厩町、中間町、円座町、西山崎町、川部町、岡本町、成合町、鹿角町、三名町、 一宮町、寺井町 15,701 5,600 2,500 3,600
M 弦打、香西エリア 亀水町、生島町、神在川窪町、中山町、植松町、香西 北町、香西 本町、香西 東町、香 西 南町、香西 西町、鬼無町 是竹、鬼無町 佐料、鬼無町 佐藤、鬼無町 藤井、鬼無 町 山口、鬼無町 鬼無、郷東町、鶴市町、飯田町 14,328 5,200 3,100 3,000
N 国分寺町エリア 国分寺町全般 9,505 3,800 1,600 2,500
O 香川町エリア 香川町(東谷、安原は除く) 9,558 3,500 1,000 2,700
P 牟礼町エリア 牟礼町全般 7,200 3,300 1,300 2,300
Q 三木町エリア 三木町(朝倉、小蓑、奥山は除く) 10,639 3,500 1,800 2,000
R さぬき市エリア 志度町(鴨部除く)、長尾町、寒川町 19,986 5,000 2,500 3,000
S 宇多津町エリア 宇多津町全般 8,360 4,000 3,500 1,500
S 坂出市エリア 坂出市全般 24,616 6,000 3,800 3,000
U 丸亀市エリア 丸亀市全般 43,821 15,000 9,000 8,000
V 善通寺市エリア 善通寺市全般 13,160 3,000 2,000 1,500
W 多度津町エリア 多度津町全般 9,177 2,000 1,000 1,200
X 観音寺市エリア 観音寺市全般 22,476 2,000 1,500 1,500
ポスティング のお見積依頼はこちら ポスティング の依頼書ダウンロード
香川 ポスティング のことならジェイ・オフィス西日本
ジェイ・オフィス西日本のリンク
日本ポスティング協同組合

全国のポスティングのことなら
日本ポスティング協同組合

ポスティングネット西日本

中国、四国のポスティング
ポスティングネット西日本

ジェイ・オフィス西日本

徳島のポスティングのことなら
ミッドサービス

高松ケーブルテレビ

暮らしに役立つ番組をお届けします
高松ケーブルテレビ

スピードパーク香川 HOBBY CENTER

“まじめに遊び”をお手伝いします
スピードパーク香川 HOBBY CENTER

オリコミTV

中国・四国地方のチラシ検索なら
オリコミTV

PageTop▲